| 病名 | 发病数 | 死亡数1 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 946063 | 2060 |
| 甲乙类传染病合计 | 513768 | 2059 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 3 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病2 | 4134 | 1464 |
| 病毒性肝炎3 | 136194 | 283 |
| 甲型肝炎 | 1635 | 0 |
| 乙型肝炎 | 113578 | 39 |
| 丙型肝炎 | 17538 | 243 |
| 丁型肝炎 | 20 | 0 |
| 戊型肝炎 | 2837 | 1 |
| 未分型肝炎 | 586 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 135 | 0 |
| 流行性出血热 | 205 | 0 |
| 狂犬病 | 27 | 21 |
| 流行性乙型脑炎 | 3 | 0 |
| 登革热 | 694 | 0 |
| 炭疽 | 87 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 3899 | 0 |
| 肺结核4 | 57585 | 282 |
| 伤寒和副伤寒 | 672 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 12 | 1 |
| 百日咳 | 2974 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 3 | 1 |
| 猩红热 | 4268 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 7301 | 1 |
| 淋病 | 10992 | 0 |
| 梅毒 | 57384 | 3 |
| 钩端螺旋体病 | 68 | 0 |
| 血吸虫病 | 2 | 0 |
| 疟疾5 | 424 | 1 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒感染6 | 226567 | 2 |
| 猴痘7 | 135 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 432295 | 1 |
| 流行性感冒 | 78790 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 6907 | 0 |
| 风疹 | 65 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 2639 | 0 |
| 麻风病 | 27 | 0 |
| 流行性和地方性斑疹伤寒 | 164 | 0 |
| 黑热病 | 31 | 1 |
| 包虫病 | 412 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 148551 | 0 |
| 手足口病 | 194709 | 0 |
来源 | 国家疾病预防控制局官网
关于开展2025年度中国出入境检验检疫协会科学技术进步奖评选工作的通知
2025 国门生物安全学术交流会暨第七期国际旅行卫生保健中心能力提升专项培训在青岛成功召开
中国出入境检验检疫协会、中国国际旅行卫生保健协会专家指导委员会在京成立
会后报道 | 2025国际旅行卫生学术交流会暨第六期国际旅行卫生保健中心能力提升专项培训成功举办
中国出入境检验检疫协会中国国际旅行卫生保健协会召开2025年工作会议
中国出入境检验检疫协会 中国国际旅行卫生保健协会第五届第七次理事会暨第十次常务理事会圆满召开
